标题:多功能组合式调温除湿空调机
产品概述
多功能组合式调温除湿空调机是我公司集空调除湿设备的多年设计和制造经验,经过大量的基础调研工作,通过大量的数据采集和分析,针对地下工程或类似地下工程使用环境,系列化开发了这一新型除湿空调设备,适用于*、人防工程、地铁车站、航天基地、地下商场、地下娱乐中心等既有一般空调又有除湿要求的场所。
本系列产品运用了全新的设计理念,针对地下工程的热湿负荷特征度身定制,并采用了大量新材料、新技术和新工艺,机组同时具有中央空调机和除湿机两种功能,真正实现一机多用,各项性能指标*,堪称新时代的节能环保新空调。
一、“佐岛zuodao”多功能组合式调温除湿空调机技术参数
型号 性能 | ZCK150-300W | |
制冷量 | kW | 300 |
除湿量 | Kg/h | 150 |
新风预冷 | 冷冻水降温KW | 55 |
循环水流量 | T/H | 10 |
风量 | m3/h | 40000 |
压缩机功率 | kW | 54.8 |
机组噪音(内机) | dB(A) | 78 |
温控范围及精度 | ℃ | 22~32℃±1.0℃ |
湿控范围及精度 | %RH | 45~65%±3% |
电源 | 380V/50Hz 三相五线制 | |
机组总功率 | kW | 76.8 |
机组配电功率 | kW | 80 |
制冷剂 | 类型 | R22 |
节流方式 | 外平衡热力膨胀阀 | |
水冷冷凝器 | 水量T/H | 50 |
进出水管管径 | DN65,两组 | |
类型 | 壳管式 | |
室内机机组尺寸 | 长(mm) | 5800 |
宽(mm) | 2400 | |
高(mm) | 2250 | |
参考重量 | kg | 3100 |
送风机 | 功率(KW) | 22 |
风机数量(台) | 1 | |
风机类型 | 离心通风机 | |
风压Pa | 1109 | |
噪音dB(A) | 84.5 | |
风量m³/h | 40759 |
二、多功能组合式调温除湿空调机配置清单
序 号 | 名 称 | 品 牌 | 产 地 | 备注 |
1 | 压缩机 | 谷轮 | 合资 |
|
2 | 膨胀阀 | 艾默生 | 合资 |
|
3 | 过滤器 | 艾柯 | 合资 |
|
4 | 蒸发器 | 定制加工 | 浙江 |
|
5 | 冷凝器 | 定制加工 | 浙江 |
|
6 | 压力表 | JD | 江苏 |
|
7 | 阀门 | 恒森 | 浙江 |
|
8 | 压力控制器 | 上恒 | 江苏 |
|
9 | PLC控制器 | 西门子 | 德国 |
|
10 | 温湿度变送器 | HUMIREL | 进口 |
|
11 | 电器部件 | 施耐德 | 法国 |
|
12 | 制冷剂 | 金典 | 江苏 |
|
13 | 机架 | 自加工 | 浙江 |
|
14 | 送风机 | 新风 | 山东 |
|
15 | 水冷冷凝器 | 定制 | 杭州 |
|
16 | 热盘 | 定制 | 浙江 |
|
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
DH-8138C2度冷库低温除湿机配电加热化霜除湿器 HF26车间精密空调机房恒温恒湿机 FC85--FC320防磁柜FC防磁信息安全柜 HF-20L削切液离心式分离机冷却油回收离心机 HF-20L切削液离心式分离机回收切削油离心机服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 杭州佐岛机械设备有限公司 备案号:浙ICP备11058617号-6
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml